Bu konumuzda Ankara Etimesgut Tarihi ve Etimesgut Kuruluşu hakkında detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ankara’nın en büyük ilçeleri arasında yer alan Etimesgut İlçesi Türkiye’de de önemli ilçeler arasında yer almaktadır. Etimesgut ilçesi gelişmesi ve yaptığı geliştirmeler ile Türkiye’de en çok gelişim gösteren ilçeler arasında yer almaktadır. Peki günümüzde gelişen Etimesgut tarihi nereye dayanıyor ? Etimesgut ilçesi hakkında detaylı bilgi bu yazımızda.
Etimesgut Tarihi
Etimesgut ilçesi ortalama kırk bin yılı aşkın süredir yerleşim yeri olarak kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sırasında 1991 senesinde ortaya çıkan tarihi eserler ve arkeolojik bulgular Etimesgut ilçesinde kalıcı bir yerleşimin olduğunu göstermektedir. İlk olarak önceki adı Susuz Göleti şimdiki adı Göksu Parkı olan göletin etrafında rastlanan kalıntılar ilk yerleşimlerin bu alanlarda yapıldığını göstermektedir. Bulunan tarihi malzemeler kayık, toprak yapılarak kullanılmış çanak ve çömlekler avlanma da kullanılan ok ve yaylar gibi şeyler olmuştur. Buda yaşamın olduğunu kanıtlayan maddelerden en önemlisidir. Dünya’da İlk Yerleşim Yeri neresi diye merak ediyorsunuz linke tıklayarak bunu da öğrenebilirsiniz.
Etimesgut ilçesinde ilk yerleşimi Frigyalılar yapmıştır. Bunun kanıtı olarak da yapılan çalışmalarda Frigya Aslanı bulunması olarak gösterilmektedir.
İlk ismi Amaksis olarak tarihe geçen Etimesgut ilçesi tarihi Ankara ile hemen hemen aynıdır. İlk olarak Yenikent’e bağlı olan ilçeye Türk Büyüklerinden Ahi Mes’ud un adı verilmiş sonrasında ise Etimesgut olarak değişmiştir.
20 Mayıs 1990 tarihinde ilçe yapılan Etimesgut’un ilk belediye başkanlığı seçimleri de 19 Ağustos 1990 yılında yapılmıştır. Etimesgut ilçesi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ilgi gösterdiği yerlerden biridir. Burayı sık sık ziyaret eder ve halkla sohbet ederdi. Atatürk zamanında Etimesgut’un ilk gelişimi devlet hastanesi, PTT gibi yapılarla başladı.
Etimesgut Belediye Başkanlığı
Etimesgut ilçesi ilk belediye başkanlığı seçimleri 19 Ağustos 1990 yılında ara seçimler ile yapılmıştır. Bu ara seçimde ilk Etimesgut Belediye Başkanı Ana vatan Partisi’nden Ramazan Tosun seçilmiştir. Sonrasında sırası ile Refah Partisi Yalçın Beyaz, Milliyetçi Hareket Partisi Enver Demirel, Ak Parti Serhat Kemal Yılmaz ve sonrasında şuanda hala devam eden yine Milliyetçi Hareket Partisi Enver Demirel Etimesgut Belediye Başkanlığına seçilmiştir.
Etimesgut Önemli Yerleri
Etimesgut’da halkın güzel vakit geçirebileceği bir çok park ve yerler bulunmaktadır. Bunlardan en göze çarpanı yukarıda bahsettiğimiz Etimesgut ilk yerleşke alanı olan şimdilerde ailelere güzel bir eğlene alanı lan Göksu Parkıdır.
Ayrıca Etimesgut ilçesi Anadolu Günleri festivali ile de adını tüm Dünya’ya duyurmuştur. Her yıl ağustos ve ya eylül ayında yapılan on günlük festivalde bir çok Türk kökenli ülke ve Türkiye’nin illerinden Anadolu günleri ile büyük bir görsel şov sunuluyor. Ayrıca bu festival süresince her gün bir ünlü isim festivale renk katıyor.
Etimesgut içerisinde gezilebilecek alış veriş merkezleri de bulunuyor. Bunlar Optimum AVM, Dolphin AVM, Galaxy AVM, Göksu AVM, Ankor AVM, Evsa AVM, Metromall AVM, Gimsa AVM, Podium Bağlıca AVM’dir.
[su_tabs]
[su_tab title=”Harita” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
[/su_tab]
[su_tab title=”Nüfus” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Yıl | Toplam | Şehir | Kır |
---|---|---|---|
1990 | 70.800 | 69.960 | 840 |
2000 | 171.293 | 169.615 | 1.678 |
2007 | 289.601 | 289.601 | veri yok |
2008 | 313.770 | 313.770 | veri yok |
2009 | 347.267 | 347.267 | veri yok |
2010 | 386.879 | 386.879 | veri yok |
2011 | 414.739 | 414.739 | veri yok |
2012 | 425.947 | 425.947 | |
2013 | 469.626 | 469.626 | veri yok |
2014 | 501.351 | 501.351 | veri yok |
2015 | 527.959 | 527.959 | veri yok |
2016 | 542.752 | 542.752 | Veri yok |
[/su_tab]
[su_tab title=”Mahalleler” disabled=”no” anchor=”” url=”” target=”blank” class=””]
Sıra | Mahalle | Km* | Rakım | Nüfus | |||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | 30 Ağustos Mah. | 1,6 | 24.952 | 24.894 | |||
2 | Ahi Mesut Mah. | 4,3 | 25.665 | 28.503 | |||
3 | Alsancak Mah. | 2,5 | 27.260 | 27.959 | |||
4 | Altay Mah. | 5,8 | 12.699 | 12.751 | |||
5 | Atakent Mah. | 7,8 | 18.466 | 18.336 | |||
6 | Ayyıldız Mah. | 6,8 | 15.285 | 15.722 | |||
7 | Bağlıca Mah. | 5,9 | 20.290 | 25.403 | |||
8 | Bahçekapı Mah. | 9,2 | 6.298 | 5.727 | |||
9 | Elvan Mah. | 4,8 | 25.824 | 26.015 | |||
10 | Erler Mah. | 6,2 | 9.106 | 11.472 | |||
11 | Eryaman Mah. | 8,6 | 43.045 | 43.621 | |||
12 | Etiler Mah. | 3,2 | 8.305 | 8.228 | |||
13 | Fatih Sultan Mah. | 9,2 | 3.246 | 3.351 | |||
14 | Göksu Mah. | 8,3 | 19.805 | 21.302 | |||
15 | Güzelkent Mah. | 10,3 | 15.715 | 15.805 | |||
16 | İstasyon Mah. | 0,8 | 25.217 | 25.671 | |||
17 | Kazım Karabekir Mah. | 2,1 | 19.113 | 19.091 | |||
18 | Oğuzlar Mah. | 7,7 | 16.452 | 16.246 | |||
19 | Piyade Mah. | 4,2 | 31.803 | 32.364 | |||
20 | Süvari Mah. | 3,8 | 35.791 | 36.272 | |||
21 | Şehit Osman Avcı Mah. | 5,2 | 16.241 | 19.078 | |||
22 | Şeker Mah. | 3,3 | 8.012 | 8.952 | |||
23 | Şeyh Şamil Mah. | 9,2 | 18.857 | 18.892 | |||
24 | Topçu Mah. | 6,6 | 30.801 | 31.063 | |||
25 | Tunahan Mah. | 9,0 | 21.123 | 21.088 | |||
26 | Yavuz Selim Mah. | 12,4 | 10.861 | 11.114 | |||
27 | Yeşilova Mah. | 8,3 | 3.705 | 3.955 | |||
Etimesgut (merkez) | 819 | 513.937 | 532.875 | ||||
28 | Aşağıyurtçu Mah. | 27,6 | 1.030 | 4.217 | 4.415 | ||
29 | Balıkuyumcu Mah. | 29,4 | 920 | 479 | 483 | ||
30 | Fevziye Mah. | 32,2 | 1.212 | 349 | 331 | ||
31 | Şehitali Mah. | 25,3 | 1.050 | 473 | 490 | ||
32 | Yapracık Mah. | 13,2 | 1.150 | 1.439 | 5.050 | ||
33 | Yukarıyurtçu Mah. | 23,3 | 1.026 | 21.858 | 22.856 | ||
Etimesgut (merkez dışı) | 28.815 | 33.625 | |||||
Etimesgut (ilçe) | 542.752 | 566.500 |
[/su_tab][/su_tabs]
Kaynak: Vikipedi, özgür ansiklopedi ( İçerik Özgün Hale Getirilmiştir )